| Clf | Nom | Club | Pays | Points | SL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Catherine LETELLIER | VILLE | QC | 1.0 | 1 |
| 2 | Marie-Alexandra BUISSIÈRES | PONT- | QC | 2.0 | 2 |
| 3 | Arianne LIZOTTE | FLEUR | QC | 3.0 | 3 |
| 4 | Ophélie DUGUAY | VILLE | QC | 4.0 | 4 |
| 5 | Daphnée SAUVAGEAU | DONNA | QC | 5.0 | 5 |
| 6 | Kayla CUCCAROLO | SEPT- | CN | 6.0 | 6 |
| 7 | Marie CHALIFOUR | DONNA | QC | 7.0 | 7 |
| 8 | Arianne LAVOIE | BAIE- | QC | 8.0 | 8 |
| 9 | Jade TREMBLAY | CHICO | SL | 9.0 | 9 |
| 10 | Klaudye TREMBLAY-BELLEY | LES C | QC | 10.0 | 10 |
| 11 | Mylène DESBIENS | CHUTE | CN | 11.0 | 11 |
| 12 | Émilie LECOURS | CHUTE | CN | 12.0 | 12 |
Retour à la page des compétitions
Dernière mise à jour: 3.4.2005 15:52