| Clf | Nom | Club | Pays | Points | SL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Isabelle TURCOTTE | BAIE- | CN | 1.0 | 1 |
| 2 | Caroline ST-GERMAIN | VILLE | QC | 2.0 | 2 |
| 3 | Marie-Anne GAUDREAULT | LES C | QC | 3.0 | 3 |
| 4 | Laurie-Élisabeth GOSSELIN | DOLBE | SL | 4.0 | 4 |
| 5 | Alysson DUGAS | FLEUR | QC | 5.0 | 5 |
| 6 | Julie-Anne CLAVEAU | BAIE- | CN | 6.0 | 6 |
| 7 | Isabelle GOULET | DONNA | QC | 7.0 | 7 |
| 8 | Félicia VACHON | STE-M | QC | 8.0 | 8 |
| 9 | Marie-Eve TURCOTTE | BAIE- | CN | 9.0 | 9 |
| 10 | Anne-Marie CLAVEAU | BAIE- | CN | 10.0 | 10 |
| 11 | Ashley JONCAS | FERMO | CN | 11.0 | 11 |
| R | Sara PAGÉ | LORET | QC |
Retour à la page des compétitions
Dernière mise à jour: 3.4.2005 15:54