| Clf | Nom | Club | Pays | Points | SL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nadine SAUVAGEAU | DOLBE | SL | 1.0 | 1 |
| 2 | Patricia GOULET | DONNA | QC | 2.0 | 2 |
| 2 | Sara-Maude T.-LACHANCE | VILLE | QC | 2.0 | 2 |
| 4 | Rosalie ROY | PONT- | QC | 4.0 | 4 |
| 5 | Valérie FERLAND | CHARL | QC | 5.0 | 5 |
| 6 | Rosanne LECOMPTE | AXEL | QC | 6.0 | 6 |
| 7 | Joanie MICHAUD | DOLBE | SL | 7.0 | 7 |
| 8 | Vicky ROUSSEAU | FLEUR | QC | 8.0 | 8 |
| 9 | Audrey-Ann BUISSIÈRES | PONT- | QC | 9.0 | 9 |
| 10 | Maryse POTVIN | STE-F | QC | 10.0 | 10 |
| R | Marie-Michèle BRETON | LÉVIS | QC | ||
| R | Marie CÔTÉ | LES A | SL |
Retour à la page des compétitions
Dernière mise à jour: 3.4.2005 15:54