| Clf | Nom | Club | Pays | Points | PC |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Carolane TREMBLAY | VILLE | QC | 1.0 | 1 |
| 2 | Mélina LECLERC | STE-C | QC | 2.0 | 2 |
| 3 | Alexandra VOYER-SIROIS | RIMOU | EQ | 3.0 | 3 |
| 4 | Marie-Christine GOURDE | ST-GI | QC | 4.0 | 4 |
| 5 | Andréanne CÔTÉ | RIMOU | EQ | 5.0 | 5 |
| 6 | Sophie BIBEAU | ST-AU | QC | 6.0 | 6 |
| 6 | Joanie JOBIN | QUÉBE | QC | 6.0 | 6 |
| 8 | Thalia LAPOINTE | PORT- | CN | 8.0 | 8 |
| 8 | Bianka VIEL | RIMOU | EQ | 8.0 | 8 |
| 10 | Marie-Claire ASSELIN | CHARL | QC | 10.0 | 10 |
| 11 | Vanessa VOYER | RIMOU | EQ | 11.0 | 11 |
| 12 | Stéphanie JEAN | FLEUR | QC | 12.0 | 12 |
| R | Audreé BUJOID | RIMOU | EQ |
Retour à la page des compétitions
Dernière mise à jour: 3.4.2005 15:55