| Clf | Nom | Club | Pays | Points | SL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Andréane PAQUET | DUBER | QC | 1.0 | 1 |
| 2 | Annie-Pier MERCIER | ST-GI | QC | 2.0 | 2 |
| 3 | Sophie BIBEAU | ST-AU | QC | 3.0 | 3 |
| 4 | Karelle DUBÉ | TROIS | EQ | 4.0 | 4 |
| 4 | Marie-Christine GOURDE | ST-GI | QC | 4.0 | 4 |
| 6 | Joanie JOBIN | QUÉBE | QC | 6.0 | 6 |
| 7 | Mélina LECLERC | STE-C | QC | 7.0 | 7 |
| 8 | Bianka VIEL | RIMOU | EQ | 8.0 | 8 |
| 9 | Thalia LAPOINTE | PORT- | CN | 9.0 | 9 |
| 10 | Stéphanie JEAN | FLEUR | QC | 10.0 | 10 |
| 11 | Marie-Claire ASSELIN | CHARL | QC | 11.0 | 11 |
| 12 | Andréanne CÔTÉ | RIMOU | EQ | 12.0 | 12 |
| 13 | Vanessa VOYER | RIMOU | EQ | 13.0 | 13 |
| R | Audreé BUJOID | RIMOU | EQ |
Retour à la page des compétitions
Dernière mise à jour: 3.4.2005 15:57