| Clf | Nom | Club | Pays | Points | SL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Camille LANGLOIS | FLEUR | QC | 1.0 | 1 |
| 2 | Lorie-Anne RUEL | FLEUR | QC | 2.0 | 2 |
| 3 | Mylène LORTIE | ST-RA | QC | 3.0 | 3 |
| 3 | Anabelle MOISAN | ST-RA | QC | 3.0 | 3 |
| 5 | Priscilla LAVOIE | LORET | QC | 5.0 | 5 |
| 6 | Anne-Laurence JOBIN | DUBER | QC | 6.0 | 6 |
| 7 | Véronique SAMSON | PONT- | QC | 7.0 | 7 |
| 8 | Émilie CÔTÉ | PONT- | QC | 8.0 | 8 |
| 9 | Frédérique JOURDAIN-DUVAL | VILLE | QC | 9.0 | 9 |
| 10 | Élodie PAQUET | CHARL | QC | 10.0 | 10 |
| 11 | Chloé ROBERGE | STE-F | QC | 11.0 | 11 |
| 12 | Camille BACHELARD-RIVEST | ST-AU | QC | 12.0 | 12 |
Retour à la page des compétitions
Dernière mise à jour: 2.4.2006 16:12