| Clf | Nom | Club | Pays | Points | PC |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Geneviève FOUGÈRES | BAIE | CN | 1.0 | 1 |
| 2 | Leïla ROY-CHATIGNY | LES T | QC | 2.0 | 2 |
| 3 | Catherine ROY | LES T | QC | 3.0 | 3 |
| 4 | Rose-Marie GRENIER | VILLE | QC | 4.0 | 4 |
| 5 | Audrey-Maude HARVEY | LES C | QC | 5.0 | 5 |
| 6 | Claudia LAFOND | QUÉBE | QC | 6.0 | 6 |
| 7 | Pier-Ann SEABURN | FLEUR | QC | 7.0 | 7 |
| 8 | Sandra LABRANCHE | LÉVIS | QC | 8.0 | 8 |
Retour à la page des compétitions
Dernière mise à jour: 2.4.2006 16:12