| Clf | Nom | Club | Pays | Points | SL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marie-Pier OUELLET | VILLE | QC | 1.0 | 1 |
| 2 | Noémie GAUDREAULT | LES C | QC | 2.0 | 2 |
| 3 | Joanie MICHAUD | DOLBE | SL | 3.0 | 3 |
| 4 | Marie-Ève COLIN | L'ANC | QC | 4.0 | 4 |
| 5 | Maude-Emmanuel PARÉ | CHARN | QC | 5.0 | 5 |
| 6 | Roxanne SIMARD | JONQU | SL | 6.0 | 6 |
| 7 | Marie-Philippe LAPOINTE | BAIE | CN | 7.0 | 7 |
| 8 | Marie-Pier LACHANCE | VILLE | QC | 8.0 | 8 |
| 9 | Alexandra FORTIER | ST-GE | QC | 9.0 | 9 |
| 10 | Alexis JODOIN | ST-AU | QC | 10.0 | 10 |
| 11 | Stéphanie BLOUIN | QUÉBE | QC | 11.0 | 11 |
| R | Émilie-Laura HORWOOD | SEPT- | CN | ||
| R | Corina PASCAL | VILLE | QC |
Retour à la page des compétitions
Dernière mise à jour: 2.4.2006 16:12