| Clf | Nom | Club | Pays | Points | SL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Frédérique BOUTIN | CHICO | SL | 1.0 | 1 |
| 2 | Alice FISCHER-ALBERT | FLEUR | QC | 2.0 | 2 |
| 3 | Andrée-Ève PELLETIER | BAIE | CN | 3.0 | 3 |
| 4 | Chelsea GOSSELIN | QUÉBE | QC | 4.0 | 4 |
| 5 | Stéphanie PELLETIER | LORET | QC | 5.0 | 5 |
| 6 | Marie-Josée ALLARD | ROBER | SL | 6.0 | 6 |
| 7 | Laurie LABBÉ | VILLE | QC | 7.0 | 7 |
| 8 | Brigitte JOLICOEUR | FLEUR | QC | 8.0 | 8 |
| 9 | Valérie HARVEY | VAL-B | QC | 9.0 | 9 |
| 10 | Sheila MOREL | JONQU | SL | 10.0 | 10 |
| R | Marie-Pier JOLICOEUR | L'ANC | QC | ||
| R | Rosanne LECOMPTE | AXEL | QC |
Retour à la page des compétitions
Dernière mise à jour: 2.4.2006 16:12