| Clf | Nom | Club | Pays | Points | SL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Geneviève FOUGÈRES | BAIE | CN | 1.0 | 1 |
| 2 | Rose-Marie GRENIER | VILLE | QC | 2.0 | 2 |
| 3 | Katy DUBÉ | ST-GE | QC | 3.0 | 3 |
| 4 | Justine GAUDREAULT | SILLE | QC | 4.0 | 4 |
| 5 | Claudia LAFOND | QUÉBE | QC | 5.0 | 5 |
| 6 | Pier-Ann SEABURN | FLEUR | QC | 6.0 | 6 |
| 7 | Audrey-Maude HARVEY | LES C | QC | 7.0 | 7 |
| 8 | Lydia BERNIER | MONTM | QC | 8.0 | 8 |
| 9 | Andréanne ROYER | LES T | QC | 9.0 | 9 |
| R | Sandra LABRANCHE | LÉVIS | QC | ||
| R | Bianca VIEL | RIMOU | EQ |
Retour à la page des compétitions
Dernière mise à jour: 2.4.2006 16:12