| Clf | Nom | Club | Pays | Points | SL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Élisabeth BISSON | STE-M | QC | 1.0 | 1 |
| 2 | Virginia HARVEY-FORTIN | LES A | SL | 2.0 | 2 |
| 3 | Valérie LACHANCE | MONTM | QC | 3.0 | 3 |
| 4 | Julie DÉTRAZ | ROBER | SL | 4.0 | 4 |
| 5 | Valéry BEAULÉ | LORET | QC | 5.0 | 5 |
| 6 | Sophie-Ann MATHIEU | L'ANC | QC | 6.0 | 6 |
| 7 | Gabrielle LÉGARÉ | LORET | QC | 7.0 | 7 |
| 8 | Naomie BOLDUC | MONTM | QC | 8.0 | 8 |
| 9 | Catherine CLOUSTON | LABAI | SL | 9.0 | 9 |
| 10 | Alexandra MEUNIER | QUÉBE | QC | 10.0 | 10 |
Retour à la page des compétitions
Dernière mise à jour: 2.4.2006 16:12