| Clf | Nom | Club | Pays | Points | SL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Annabelle TREMBLAY | METAB | SL | 1.0 | 1 |
| 2 | Noémie TURCOTTE | BAIE- | QC | 2.0 | 2 |
| 3 | Laurie DUGUAY | VILLE | QC | 3.0 | 3 |
| 4 | Florence BOIVIN | LABAI | SL | 4.0 | 4 |
| 5 | Mélanie PARÉ | VILLE | QC | 5.0 | 5 |
| 6 | Geneviève LAVOIE-DESGAGNÉ | LABAI | SL | 6.0 | 6 |
| 7 | Mégan CARON | DONNA | QC | 7.0 | 7 |
| 8 | Roxanne MIGNEAULT | BAIE | CN | 8.0 | 8 |
| 9 | Virginie TREMBLAY | BAIE- | QC | 9.0 | 9 |
| 10 | Karianne SAUVAGEAU | DONNA | QC | 10.0 | 10 |
| 11 | Laurie DUMULONG | DONNA | QC | 11.0 | 11 |
| 12 | Sahra-Kim MUNGER | LABAI | SL | 12.0 | 12 |
Retour à la page des compétitions
Dernière mise à jour: 30.3.2007 13:17