| Clf | Nom | Club | Pays | Points | SL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rosalie PRÉVOST | RIMOU | EQ | 1.0 | 1 |
| 2 | Marie CHALIFOUX | DONNA | QC | 2.0 | 2 |
| 3 | Daphnée SAUVAGEAU | DONNA | QC | 3.0 | 3 |
| 4 | Roxanne FORTIN | AXEL | SL | 4.0 | 4 |
| 5 | Myriam LABRIE | STE-C | QC | 5.0 | 5 |
| 6 | Marie-Ève PARÉ | VILLE | QC | 6.0 | 6 |
| 7 | Nathasha JEAN | FLEUR | QC | 7.0 | 7 |
| 8 | Anne-Frédérique NAUD | DONNA | QC | 8.0 | 8 |
| 9 | Mélissa CÔTÉ | QUÉBE | QC | 9.0 | 9 |
| 10 | Camille SALVAS | MONTM | QC | 10.0 | 10 |
| 11 | Océanne ÉMOND-LAJOIE | PORT- | CN | 11.0 | 11 |
| 12 | Marie-Pier LABBÉ | STE-F | QC | 12.0 | 12 |
| 13 | Alyson THIBAULT | PORT- | CN | 13.0 | 13 |
Retour à la page des compétitions
Dernière mise à jour: 30.3.2007 14:33