| Clf | Nom | Club | Pays | Points | SL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Maude FAUCHER | VILLE | QC | 1.0 | 1 |
| 2 | Camille BERGERON | LES C | 2.0 | 2 | |
| 3 | Kenya PLAMONDON-BÉLAND | CHARL | QC | 3.0 | 3 |
| 4 | Tania POTVIN | LES C | QC | 4.0 | 4 |
| 5 | Lisanne FOLEY | CHARL | QC | 5.0 | 5 |
| 6 | Marie-Pierre LÉGARÉ-BARIBEAU | CHARN | QC | 6.0 | 6 |
| 7 | Sandrine BAYARD | PORT- | CN | 7.0 | 7 |
| 8 | Élyse DESROCHES-PARENT | PONT- | QC | 8.0 | 8 |
| 9 | Marie-Pier JUNEAU | PONT- | QC | 9.0 | 9 |
| 10 | Raphaëlle LESSARD | CHARL | QC | 10.0 | 10 |
| 10 | Sarah-Louise OUELLET | SEPT- | CN | 10.0 | 10 |
| 12 | Julia CARON-GUILLEMETTE | CHARL | QC | 12.0 | 12 |
| R | Emmy DUCHESNE | CHICO |
Retour à la page des compétitions
Dernière mise à jour: 31.3.2007 10:7