| Clf | Nom | Club | Pays | Points | PC |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Élisabeth PARADIS | LORET | QC | 1.0 | 1 |
| 2 | Sandra LABRANCHE | LÉVIS | QC | 2.0 | 2 |
| 3 | Amélie CHARRON-LESCAUT | RIMOU | EQ | 3.0 | 3 |
| 4 | Jennifer CORRIVEAU | MONTM | QC | 4.0 | 4 |
| 5 | Alexandra REHEL | RIMOU | EQ | 5.0 | 5 |
| 6 | Laurence DUMONT-B. | RIMOU | EQ | 6.0 | 6 |
| 7 | Yolane BEAULAC | TROIS | EQ | 7.0 | 7 |
| 8 | Pascale BOILY | LABAI | SL | 8.0 | 8 |
| R | Audrey-Maude HARVEY | LES C | QC |
Retour à la page des compétitions
Dernière mise à jour: 31.3.2007 12:19