| Clf | Nom | Club | Pays | Points | SL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Élisabeth BISSON | STE-M | QC | 1.0 | 1 |
| 2 | Virginia HARVEY-FORTIN | LES A | SL | 2.0 | 2 |
| 3 | Heidie JOUBERT | TROIS | EQ | 3.0 | 3 |
| 4 | Joanie COLLARD-TREMBLAY | SEPT- | CN | 4.0 | 4 |
| 5 | Monica SOUCY | FERMO | CN | 5.0 | 5 |
| 6 | Mylène TREMBLAY | BAIE | CN | 6.0 | 6 |
| R | Valérie LECLERC | QUÉBE | QC | ||
| R | Mélissa PAGÉ | LORET | QC |
Retour à la page des compétitions
Dernière mise à jour: 31.3.2007 13:37