| Clf | Nom | Club | Pays | Points | SL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rosaly PAQUET | VILLE | QC | 1.0 | 1 |
| 2 | Katy DUBÉ | ST-GE | QC | 2.0 | 2 |
| 3 | Véronique CIMON | RIMOU | EQ | 3.0 | 3 |
| 4 | Laurence DUMONT-B. | RIMOU | EQ | 4.0 | 4 |
| 5 | Alexandra REHEL | RIMOU | EQ | 5.0 | 5 |
| 6 | Alexandra DEMERS | LES D | QC | 6.0 | 6 |
| 7 | Yolane BEAULAC | TROIS | EQ | 7.0 | 7 |
| 8 | Patricia BOULIANE-JUTRAS | CHARL | QC | 8.0 | 8 |
| R | Julie POULIN | STE-F | QC | ||
| R | Camille RUEST | RIMOU | EQ |
Retour à la page des compétitions
Dernière mise à jour: 1.4.2007 11:45