| Clf | Nom | Club | Pays | Points | SL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marie-Christine GOURDE | ST-GI | QC | 1.0 | 1 |
| 2 | Geneviève LAJEUNESSE | FLEUR | QC | 2.0 | 2 |
| 3 | Thalia LAPOINTE | BAIE | CN | 3.0 | 3 |
| 4 | Édith WILSON | RIMOU | EQ | 4.0 | 4 |
| R | Audrey SIMONEAU | QUÉBE | QC |
Retour à la page des compétitions
Dernière mise à jour: 1.4.2007 11:46