| Clf | Nom | Club | Pays | Points | SL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Myriam DRAPEAU | LA PO | EQ | 1.0 | 1 |
| 2 | Heidi ROY | VILLE | QC | 2.0 | 2 |
| 3 | Koralie BEAUDET | BÉCAN | MA | 3.0 | 3 |
| 4 | Andréanne LEVESQUE | DUBER | QC | 4.0 | 4 |
| 5 | Tania POTVIN | LES C | QC | 5.0 | 5 |
| 6 | Jessie-Anne BOUTIN | ST-FÉ | SL | 6.0 | 6 |
| 7 | Camille BERGERON | LES C | QC | 7.0 | 7 |
| 8 | Laura-Delphine CARRIER | LÉVIS | QC | 8.0 | 8 |
| 9 | Maggy BERTHELOT | LÉVIS | QC | 9.0 | 9 |
| 10 | Élisabeth MORIN | BÉCAN | CC | 10.0 | 10 |
Retour à la page des compétitions
Dernière mise à jour: 7.10.2006 10:22