| Clf | Nom | Club | Pays | Points | PC |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Geneviève FOUGÈRES | BAIE | CN | 1.0 | 1 |
| 2 | Fanny JEAN | BAIE | CN | 2.0 | 2 |
| 3 | Patricia HUDON | DRUMM | CC | 3.0 | 3 |
| 4 | Katy DUBÉ | ST-GE | QC | 4.0 | 4 |
| 5 | Alexandra GRENIER | AXEL | QC | 5.0 | 5 |
| 6 | Anne-Christine BERGERON | ST-AU | QC | 6.0 | 6 |
| 7 | Jessica ÉLÉMENT | RIMOU | EQ | 7.0 | 7 |
| 8 | Marie-Josée POITRAS | FLEUR | QC | 8.0 | 8 |
| 9 | Yolane BEAULAC | TROIS | EQ | 9.0 | 9 |
| 10 | Vanessa VOYER | RIMOU | EQ | 10.0 | 10 |
| 11 | Maude BEAUDRY | CHAND | EQ | 11.0 | 11 |
Retour à la page des compétitions
Dernière mise à jour: 7.10.2006 20:29