| Clf | Nom | Club | Pays | Points | EI |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jolène BOLDUC | STE-M | QC | 1.0 | 1 |
| 2 | Mégane GENDRON | STE-M | QC | 2.0 | 2 |
| 3 | Élizabeth LAVOIE | BAIE- | QC | 3.0 | 3 |
| 4 | Élise LAMBERT-DUMAS | LES D | QC | 4.0 | 4 |
| 5 | Andréa GUÉRIN | LES C | QC | 5.0 | 5 |
| 6 | Ariane HÉBERT | LES C | QC | 6.0 | 6 |
| 7 | Audrey THIVIERGE | LES C | QC | 7.0 | 7 |
| 8 | Laurie TREMBLAY | LES C | QC | 8.0 | 8 |
| 9 | Marie-Soleil GUÉRIN | LES C | QC | 9.0 | 9 |
| 10 | Rose LAVOIE | BAIE- | QC | 10.0 | 10 |
| 11 | Justine ROY | LES C | QC | 11.0 | 11 |
Retour à la page des compétitions
Dernière mise à jour: 3.4.2008 18:11