| Clf | Nom | Club | Pays | Points | EI |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sarah-Maude FAUCHON | ABENA | QC | 1.0 | 1 |
| 2 | Ariane JULIEN-MORIN | BAIE- | QC | 2.0 | 2 |
| 3 | Marianne GIROUX | VILLE | QC | 3.0 | 3 |
| 4 | Alysson BOLDUC | VILLE | QC | 4.0 | 4 |
| 5 | Camille BÉDARD | PONT- | QC | 5.0 | 5 |
| 6 | Laurie HAMEL | L'ANC | QC | 6.0 | 6 |
| 7 | Laurence GRAVEL | BAIE- | QC | 7.0 | 7 |
| 8 | Marianne BARD | RIVIE | EQ | 8.0 | 8 |
| 9 | Noémie DESROCHES | BRAND | LN | 9.0 | 9 |
| R | Carole-Anne ROBITAILLE | FLEUR | QC |
Retour à la page des compétitions
Dernière mise à jour: 3.4.2008 18:28