| Clf | Nom | Club | Pays | Points | SL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Joanie BARIBEAU | ABENA | QC | 1.0 | 1 |
| 2 | Christiana ST-LAURENT-PEDNEAULT | QUÉBE | QC | 2.0 | 2 |
| 3 | Chloé DION | LORET | QC | 3.0 | 3 |
| 4 | Rosalie POTVIN | CÔTE- | QC | 4.0 | 4 |
| 5 | Hélène POULIN | ST-AU | QC | 5.0 | 5 |
| 6 | Cloé LAUZON | CÔTE- | QC | 6.0 | 6 |
| 7 | Joanie MARTINEAU | CÔTE- | QC | 7.0 | 7 |
| 8 | Amélie DESPINS | FLEUR | QC | 8.0 | 8 |
| 9 | Carolanne GOURDE | ST-GI | QC | 9.0 | 9 |
| 10 | Ariane SAMPSON | CHARL | QC | 10.0 | 10 |
| 11 | An-Kananine VOLLANT | SEPT- | CN | 11.0 | 11 |
| 12 | Judy-Anne ROCK | SEPT- | CN | 12.0 | 12 |
Retour à la page des compétitions
Dernière mise à jour: 3.4.2008 19:49