| Clf | Nom | Club | Pays | Points | PC |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lorrie B.-SAVARD | LES C | QC | 1.0 | 1 |
| 2 | Anne-Christine BERGERON | ST-AU | QC | 2.0 | 2 |
| 3 | Julie POULIN | STE-F | QC | 3.0 | 3 |
| 4 | Geneviève LAJEUNESSE | FLEUR | QC | 4.0 | 4 |
| 5 | Yolane BEAULAC | TROIS | EQ | 5.0 | 5 |
| 6 | Jennifer CORRIVEAU | MONTM | QC | 6.0 | 6 |
| 7 | Laurence B.-DUMONT | RIMOU | EQ | 7.0 | 7 |
| R | Pier-Ann SEABURN | CHARL | QC |
Retour à la page des compétitions
Dernière mise à jour: 5.4.2008 17:43