| Clf | Nom | Club | Pays | Points | IN |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Frédérique ROBERGE | BAIE- | QC | 1.0 | 1 |
| 2 | Jacinthe MARQUIS | DONNA | QC | 2.0 | 2 |
| 3 | Marie-Claude LABRECQUE | STE-C | QC | 3.0 | 3 |
| 4 | Marie-Andrée PELLETIER | DUBER | QC | 4.0 | 4 |
| 5 | Christine FOLEY | CHARL | QC | 5.0 | 5 |
Retour à la page des compétitions
Dernière mise à jour: 5.4.2008 19:58