| Clf | Nom | Club | Pays | Points | SL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rosalie CHABOT | BEAUC | QC | 1.0 | 1 |
| 2 | Catherine LETELLIER | VILLE | QC | 2.0 | 2 |
| 3 | Émilie DUFOUR | ST-RO | QC | 3.0 | 3 |
| 4 | Gabrielle DALLAIRE | VILLE | QC | 4.0 | 4 |
| 5 | Ophélie DUGUAY | VILLE | QC | 5.0 | 5 |
| 6 | Kenya PLAMONDON-BÉLAND | CHARL | QC | 6.0 | 6 |
| 7 | Tania POTVIN | LES C | QC | 7.0 | 7 |
| 8 | Laetitia SIROIS | QUÉBE | QC | 8.0 | 8 |
| 9 | Julie FORTIN | JONQU | SL | 9.0 | 9 |
| 10 | Camille BERGERON | LES C | QC | 10.0 | 10 |
| 11 | Maude FAUCHER | VILLE | QC | 11.0 | 11 |
| 12 | Andréanne VEILLEUX | RIVIE | EQ | 12.0 | 12 |
Retour à la page des compétitions
Dernière mise à jour: 6.4.2008 13:51