| Clf | Nom | Club | Pays | Points | SL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Anne LEPAGE | JONQU | SL | 1.0 | 1 |
| 2 | Meggie LECLERC | RIVIE | EQ | 2.0 | 2 |
| 3 | Mélyna RIVEST | FLEUR | QC | 3.0 | 3 |
| 4 | Sarah-Janes BOURGET | FLEUR | QC | 4.0 | 4 |
| 5 | Frédéryk ROY-LAGACÉ | RIVIE | EQ | 5.0 | 5 |
| 6 | Laurence PELLETIER | ST-PA | EQ | 6.0 | 6 |
| 7 | Marie-Maxim ARSENEAULT | NEWPO | EQ | 7.0 | 7 |
Retour à la page des compétitions
Dernière mise à jour: 7.10.2007 15:8