| Clf | Nom | Club | Pays | Points | SL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Audrey-Anne PELLETIER | CAP-R | QC | 1.0 | 1 |
| 2 | Élodie TESSIER | ST-AU | QC | 2.0 | 2 |
| 3 | Karolane OUELLETTE | PRINC | CC | 3.0 | 3 |
| 4 | Cindy LAROCHELLE | LÉVIS | QC | 4.0 | 4 |
| 5 | Marylou CAMBRON-BERTRAND | RIMOU | EQ | 5.0 | 5 |
| 6 | Andrée-Ève PELLETIER | BAIE | CN | 6.0 | 6 |
| 7 | Andréanne POTVIN | JONQU | SL | 7.0 | 7 |
| 8 | Frédérique ROBERGE | BAIE- | QC | 8.0 | 8 |
| 9 | Émilie LEBLANC | QUÉBE | QC | 9.0 | 9 |
| 10 | Laurie BEAULIEU | RIMOU | EQ | 10.0 | 10 |
Retour à la page des compétitions
Dernière mise à jour: 7.10.2007 15:11