| Clf | Nom | Club | Pays | Points | PC |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Audrey-Maude HARVEY | LES C | QC | 1.0 | 1 |
| 2 | Laurie-Anne MINIER | LABAI | SL | 2.0 | 2 |
| 3 | Jessica ÉLÉMENT | RIMOU | EQ | 3.0 | 3 |
| 4 | Catherine ROY | LES T | QC | 4.0 | 4 |
| 5 | Élisabeth PARADIS | LORET | QC | 5.0 | 5 |
| 6 | Jade-Savannah GODIN | RIVIE | EQ | 6.0 | 6 |
| 7 | Lorie JACQUES | AXEL | QC | 7.0 | 7 |
| 8 | Sandra LABRANCHE | LÉVIS | QC | 8.0 | 8 |
Retour à la page des compétitions
Dernière mise à jour: 7.10.2007 15:12