| Clf | Nom | Club | Pays | Points | EI |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Justine TALBOT | LÉVIS | QC | 1.0 | 1 |
| 2 | Mélodie BIGAOUETTE | FLEUR | QC | 2.0 | 2 |
| 3 | Sarah-Maude CARRIER | LÉVIS | QC | 3.0 | 3 |
| 4 | Victoria ROBITAILLE | LÉVIS | QC | 4.0 | 4 |
| 5 | Jade DE RICO | LÉVIS | QC | 5.0 | 5 |
| 6 | Laurence DUMAIS | LA PO | EQ | 6.0 | 6 |
| 7 | Laurie MIVILLE | LA PO | EQ | 7.0 | 7 |
Retour à la page des compétitions
Dernière mise à jour: 8.10.2007 14:35