| Clf | Nom | Club | Pays | Points | SL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Megan CARON | QUÉBE | QC | 1.0 | 1 |
| 2 | Victoria BOIVIN | ST-AU | QC | 2.0 | 2 |
| 3 | Annabelle POLIQUIN | CHARL | QC | 3.0 | 3 |
| 4 | Charlène GRANT | VALCA | QC | 4.0 | 4 |
| 5 | Jolyane BÉLANGER | VALCA | QC | 5.0 | 5 |
| 6 | Sarah HAMEL | CHARL | QC | 6.0 | 6 |
| 7 | Kathy DINH | SILLE | QC | 7.0 | 7 |
| 8 | Shanna LADOUCEUR | STE-F | QC | 8.0 | 8 |
| 9 | Alice LONGRÉ | CÔTE | QC | 9.0 | 9 |
| 10 | Marie-Sophie NADEAU | DONNA | QC | 10.0 | 10 |
| 11 | Camille CHALIFOUR | DUBER | QC | 11.0 | 11 |
Retour à la page des compétitions
Dernière mise à jour: 17.1.2010 17:27