| Clf | Nom | Club | Pays | Points | SL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Janie LONGUÉPÉE | SILLE | QC | 1.0 | 1 |
| 2 | Ève-Marie LEBLANC | BAIE | QC | 2.0 | 2 |
| 3 | Catherine DION-ALBERT | VILLE | QC | 3.0 | 3 |
| 4 | Catherine LAGACÉ | VALCA | QC | 4.0 | 4 |
| 5 | Allyson KEARNAN-ZEITCH | CHARL | QC | 5.0 | 5 |
| 6 | Juliette CHEVALIER | DONNA | QC | 6.0 | 6 |
| 7 | Éloïse PAQUET | BAIE | QC | 7.0 | 7 |
| 8 | Amélie GRENIER | PONT- | QC | 8.0 | 8 |
| 9 | Maude THIBAULT | FLEUR | QC | 9.0 | 9 |
| 10 | Audrey BEAULIEU | CAP-R | QC | 10.0 | 10 |
| 11 | Clara LESSARD | STE-F | QC | 11.0 | 11 |
| 12 | Vanessa BLEAU | SILLE | QC | 12.0 | 12 |
| R | Mélodie BIGAOUETTE | FLEUR | QC |
Retour à la page des compétitions
Dernière mise à jour: 17.1.2010 17:27