| Clf | Nom | Club | Pays | Points | SL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marie-Philip TURCOTTE | THETF | CA | 1.0 | 1 |
| 2 | Jolène LACOMBE | LÉVIS | CA | 2.0 | 2 |
| 3 | Laurence BANVILLE | ST-RO | CA | 3.0 | 3 |
| 4 | Marie-Laurence DOSTIE | THETF | CA | 4.0 | 4 |
| 5 | Mélina-Ann LATULIPPE | THETF | CA | 5.0 | 5 |
| 6 | Béatrice ROBITAILLE | LÉVIS | CA | 6.0 | 6 |
| 7 | Sophie LAPOINTE | THETF | CA | 7.0 | 7 |
| 7 | Sabrina OLIVIER | LES D | CA | 7.0 | 7 |
Retour à la page des compétitions
Dernière mise à jour: 17.1.2010 17:27